ISO 4217 国际标准货币代码查询,支持中文名、货币代码、国家地区搜索
| 货币名称 | 货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币Chinese Yuan | CNY | 156 | ¥ | 中国 |
| 美元US Dollar | USD | 840 | $ | 美国 |
| 新西兰元New Zealand Dollar | NZD | 554 | $ | 新西兰 |
| 日元Japanese Yen | JPY | 392 | yen, 円, 圓 | 日本 |
| 欧元Euro | EUR | 978 | € | 欧盟 |
| 港币Hong Kong Dollar | HKD | 344 | $, HK$ | 香港 |
| 澳元Australian Dollar | AUD | 036 | $, A$, AUD | 澳大利亚 |
| 瑞士法郎Swiss Franc | CHF | 756 | Fr., CHf, SFr. | 瑞士 |
| 加元Canadian Dollar | CAD | 124 | C$, Can$, $, CAD | 加拿大 |
| 英镑British Pound | GBP | 826 | £ | 英国 |
| 韩元Korean Won | KRW | 410 | ₩ | 韩国 |
| 东加勒比元East Caribbean Dollar | XCD | 951 | $ | 加勒比海(英属) |
| 中非法郎Central African CFA Franc | XAF | 950 | FCFA | 中非经济共同体 |
| 丹麦克朗Danish Kroner | DKK | 208 | Kr. | 丹麦 |
| 乌克兰格里夫纳Ukrainian Hryvnia | UAH | 980 | ₴ | 乌克兰 |
| 乌兹别克斯坦苏姆Uzbekistani Som | UZS | 860 | so'm | 乌兹别克斯坦 |
| 乌干达先令Ugandan Shilling | UGX | 800 | USh | 乌干达 |
| 乌拉圭比索Uruguayan Peso | UYU | 858 | $U | 乌拉圭 |
| 也门里亚尔Yemeni Rial | YER | 886 | YER | 也门 |
| 亚美尼亚德拉姆Armenian Dram | AMD | 051 | ֏ | 亚美尼亚 |
| 以色列新谢克尔Israeli New Shekel | ILS | 376 | ₪, ₯ | 以色列 |
| 伊拉克第纳尔Iraqi Dinar | IQD | 368 | ع.د | 伊拉克 |
| 伊朗里亚尔Iranian Rial | IRR | 364 | ﷼, IRR | 伊朗 |
| 伯利兹元Belize Dollar | BZD | 084 | $ | 伯利兹 |
| 佛得角埃斯库多Cape Verde Escudo | CVE | 132 | $, Esc | 佛得角 |
| 俄罗斯卢布Russian Ruble | RUB | 643 | ₽, руб | 俄罗斯 |
| 保加利亚列弗Bulgarian Lev | BGN | 975 | Лв. | 保加利亚 |
| 冈比亚达拉西Gambian Dalasi | GMD | 270 | D | 冈比亚 |
| 冰岛克朗Icelandic Krona | ISK | 352 | kr. | 冰岛 |
| 几内亚法郎Guinean Franc | GNF | 324 | FG, Fr, GFr | 几内亚 |
| 利比亚第纳尔Libyan Dinar | LYD | 434 | LD | 利比亚 |
| 加纳塞地Ghanaian Cedi | GHS | 936 | GH₵, GH¢ | 加纳 |
| 匈牙利福林Hungarian Forint | HUF | 348 | Ft | 匈牙利 |
| 南非兰特South African Rand | ZAR | 710 | R | 南非 |
| 博茨瓦纳普拉Botswana Pula | BWP | 072 | P | 博茨瓦纳 |
| 卡塔尔里亚尔Qatari Rial | QAR | 634 | ر.ق | 卡塔尔 |
| 卢旺达法郎Rwandan Franc | RWF | 646 | RFr | 卢旺达 |
| 印尼盾Indonesian Rupiah | IDR | 360 | Rp | 印度尼西亚 |
| 印度卢比Indian Rupee | INR | 356 | ₹ | 印度 |
| 危地马拉格查尔Guatemalan Quetzal | GTQ | 320 | Q | 危地马拉 |
| 叙利亚镑Syrian Pound | SYP | 760 | £S | 叙利亚 |
| 古巴比索Cuban Peso | CUP | 192 | $, $MN, ₱ | 古巴 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆Kyrgyzstan som | KGS | 417 | Лв | 吉尔吉斯斯坦 |
| 吉布提法郎Djibouti Franc | DJF | 262 | Fdj | 吉布提 |
| 哈萨克斯坦坚戈Kazakhstani Tenge | KZT | 398 | ₸ | 哈萨克斯坦 |
| 哥伦比亚比索Colombian Peso | COP | 170 | $ | 哥伦比亚 |
| 哥斯达黎加科朗Costa Rican Colón | CRC | 188 | ₡ | 哥斯达黎加 |
| 土耳其里拉Turkish Lira | TRY | 949 | ₺ | 土耳其 |
| 坦桑尼亚先令Tanzanian Shilling | TZS | 834 | TSh | 坦桑尼亚 |
| 埃及镑Egyptian Pound | EGP | 818 | ج.م, E£ | 埃及 |
| 埃塞俄比亚比尔Ethiopian Birr | ETB | 230 | ብር, Br | 埃塞俄比亚 |
| 塔吉克斯坦索莫尼Tajikistani Somoni | TJS | 972 | ЅМ | 塔吉克斯坦 |
| 塞尔维亚第纳尔Serbian Dinar | RSD | 941 | Дин. | 塞尔维亚 |
| 塞舌尔卢比Seychellois Rupee | SCR | 690 | SRe | 塞舌尔 |
| 墨西哥比索Mexican Peso | MXN | 484 | $, Mex$ | 墨西哥 |
| 多米尼加比索Dominican Peso | DOP | 214 | $, RD$ | 多米尼加 |
| 孟加拉国塔卡Bangladeshi Taka | BDT | 050 | ৳ | 孟加拉国 |
| 尼加拉瓜科多巴Nicaraguan Córdoba | NIO | 558 | C$ | 尼加拉瓜 |
| 尼日利亚奈拉Nigerian Naira | NGN | 566 | ₦ | 尼日利亚 |
| 尼泊尔卢比Nepalese Rupee | NPR | 524 | ₨ | 尼泊尔 |
| 巴哈马元Bahamian Dollar | BSD | 044 | B$ | 巴哈马 |
| 巴基斯坦卢比Pakistani Rupee | PKR | 586 | ₨ | 巴基斯坦 |
| 巴巴多斯元Barbados Dollar | BBD | 052 | Bds$ | 巴巴多斯 |
| 巴布亚新几内亚基那Papua New Guinean Kina | PGK | 598 | K | 巴布亚新几内亚 |
| 巴拉圭瓜拉尼Paraguayan Guarani | PYG | 600 | ₲ | 巴拉圭 |
| 巴拿马巴波亚Panamanian Balboa | PAB | 590 | B. | 巴拿马 |
| 巴林第纳尔Bahraini Dinar | BHD | 048 | BD, .د.ب | 巴林 |
| 巴西雷亚尔Brazilian Real | BRL | 986 | R$ | 巴西 |
| 布隆迪法郎Burundi Franc | BIF | 108 | FBu | 布隆迪 |
| 挪威克朗Norwegian Krone | NOK | 578 | kr | 挪威 |
| 捷克克朗Czech Koruna | CZK | 203 | Kč | 捷克 |
| 摩尔多瓦列伊Moldovan Leu | MDL | 498 | L | 摩尔多瓦 |
| 摩洛哥迪拉姆Moroccan Dirham | MAD | 504 | د.م | 摩洛哥 |
| 文莱元Brunei Dollar | BND | 096 | B$ | 文莱 |
| 斐济元Fiji Dollar | FJD | 242 | FJ$ | 斐济 |
| 斯威士兰里兰吉尼Swazi Lilangeni | SZL | 748 | E | 斯威士兰 |
| 斯里兰卡卢比Sri Lankan Rupee | LKR | 144 | ₨ | 斯里兰卡 |
| 新加坡元Singapore Dollar | SGD | 702 | S$, $ | 新加坡 |
| 新台币Taiwan dollar | TWD | 901 | NT$ | 台湾 |
| 智利比索Chilean Peso | CLP | 152 | $ | 智利 |
| 柬埔寨瑞尔Cambodian Riel | KHR | 116 | ៛ | 柬埔寨 |
| 格鲁吉亚拉里Georgian Lari | GEL | 981 | ლ, GEL | 格鲁吉亚 |
| 毛里求斯卢比Mauritian Rupee | MUR | 480 | ₨ | 毛里求斯 |
| 沙特里亚尔Saudi Riyal | SAR | 682 | ﷼, SR | 沙特阿拉伯 |
| 太平洋法郎CFP Franc | XPF | 953 | ₣ | 法属太平洋领地 |
| 波兰兹罗提Polish Zloty | PLN | 985 | zł | 波兰 |
| 泰铢Thai Baht | THB | 764 | ฿ | 泰国 |
| 洪都拉斯伦皮拉Honduran Lempira | HNL | 340 | L | 洪都拉斯 |
| 澳门元Macanese Pataca | MOP | 446 | MOP$ | 澳门 |
| 牙买加元Jamaican Dollar | JMD | 388 | $ | 牙买加 |
| 特立尼达和多巴哥元Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | TT$ | 特立尼达和多巴哥 |
| 玻利维亚诺Bolivian Boliviano | BOB | 068 | Bs., Bs | 玻利维亚 |
| 瑞典克朗Swedish Krona | SEK | 752 | kr | 瑞典 |
| 瓦努阿图瓦图Vanuatu Vatu | VUV | 548 | VT | 瓦努阿图 |
| 中国离岸人民币Chinese Yuan Offshore | CNH | 4217 | yen | 中国 |
| 科威特第纳尔Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | K.D., د.ك | 科威特 |
| 科摩罗法郎Comorian Franc | KMF | 174 | CF | 科摩罗 |
| 秘鲁索尔Peruvian Sol | PEN | 604 | S/ | 秘鲁 |
| 突尼斯第纳尔Tunisian Dinar | TND | 788 | DT | 突尼斯 |
| 索马里先令Somali Shilling | SOS | 706 | ShSo | 索马里 |
| 约旦第纳尔Jordanian Dinar | JOD | 400 | J.D., JD | 约旦 |
| 纳米比亚元Namibian Dollar | NAD | 516 | N$ | 纳米比亚 |
| 缅甸元Myanmar Kyat | MMK | 104 | K | 缅甸 |
| 罗马尼亚列伊Romanian Leu | RON | 946 | lei | 罗马尼亚 |
| 老挝基普Lao Kip | LAK | 418 | ₭ | 老挝 |
| 肯尼亚先令Kenyan Shilling | KES | 404 | KSh, KES | 肯尼亚 |
| 苏丹镑Sudanese Pound | SDG | 938 | £S | 苏丹 |
| 荷兰盾Antilles Guilder | ANG | 532 | NAƒ, NAf, ƒ, f | 荷兰 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔Mozambican Metical | MZN | 508 | MT | 莫桑比克 |
| 莱索托洛蒂Lesotho Loti | LSL | 426 | L | 莱索托 |
| 菲律宾比索Philippine Peso | PHP | 608 | ₱ | 菲律宾 |
| 萨尔瓦多科朗Salvadoran Colón | SVC | 222 | ₡ | 萨尔瓦多 |
| 蒙古图格里克Mongolian Tugrik | MNT | 496 | ₮ | 蒙古 |
| 西非法郎West African CFA Franc | XOF | 952 | CFA | 非洲金融共同体 |
| 越南盾Vietnamese Dong | VND | 704 | ₫ | 越南 |
| 阿塞拜疆马纳特Azerbaijan Manat | AZN | 944 | m | 阿塞拜疆 |
| 阿富汗尼Afghan Afghani | AFN | 971 | ؋ | 阿富汗 |
| 阿尔及利亚第纳尔Algerian Dinar | DZD | 012 | دج | 阿尔及利亚 |
| 阿尔巴尼列克Albanian Lek | ALL | 008 | L | 阿尔巴尼 |
| 阿曼里亚尔Omani Rial | OMR | 512 | ر.ع. | 阿曼 |
| 阿根廷比索Argentine Peso | ARS | 032 | $ | 阿根廷 |
| 阿联酋迪拉姆UAE Dirham | AED | 784 | د.إ | 阿联酋 |
| 马其顿代纳尔Macedonian Denar | MKD | 807 | ден | 马其顿 |
| 马尔代夫拉菲亚Maldivian Rufiyaa | MVR | 462 | Rf | 马尔代夫 |
| 马拉维克瓦查Malawian Kwacha | MWK | 454 | MK | 马拉维 |
| 马来西亚林吉特Malaysian Ringgit | MYR | 458 | RM | 马来西亚 |
| 马达加斯加阿里亚里Malagasy Ariary | MGA | 969 | Ar | 马达加斯加 |
| 黎巴嫩镑Lebanese Pound | LBP | 422 | L.L., £ | 黎巴嫩 |
| 克罗地亚库纳Croatian Kuna | HRK | 191 | kn | 克罗地亚 |
本工具数据基于 ISO 4217 国际标准(货币及基金代码之表示法)。每个货币有两种代码:常用的三位字母代码与较少用的三位数字代码。货币符号为常见表示,不同国家/地区可能存在多种写法。