HEX16色与RGB格式互转,附RGB三原色对照表
| 实色 | 名称 | R.G.B | 16色 | 实色 | 名称 | R.G.B | 16色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow | 255 250 250 | #FFFAFA | Cyan | 0 255 255 | #00FFFF | ||
| White | 255 255 255 | #FFFFFF | Black | 0 0 0 | #000000 | ||
| Red | 255 0 0 | #FF0000 | Green | 0 255 0 | #00FF00 | ||
| Blue | 0 0 255 | #0000FF | Yellow | 255 255 0 | #FFFF00 | ||
| Magenta | 255 0 255 | #FF00FF | Orange | 255 165 0 | #FFA500 | ||
| Pink | 255 192 203 | #FFC0CB | Gray | 128 128 128 | #808080 | ||
| Ivory | 255 255 240 | #FFFFF0 | Maroon | 128 0 0 | #800000 | ||
| Green | 0 128 0 | #008000 | Navy | 0 0 128 | #000080 | ||
| Gold | 255 215 0 | #FFD700 | Goldenrod | 218 165 32 | #DAA520 | ||
| DodgerBlue | 30 144 255 | #1E90FF | SkyBlue | 135 206 235 | #87CEEB | ||
| DarkOrange | 255 140 0 | #FF8C00 | OrangeRed | 255 69 0 | #FF4500 | ||
| Brown | 165 42 42 | #A52A2A | Coral | 255 127 80 | #FF7F50 | ||
| Violet | 238 130 238 | #EE82EE | MediumOrchid | 186 85 211 | #BA55D3 | ||
| Indigo | 75 0 130 | #4B0082 | MediumPurple | 147 112 219 | #9370DB | ||
| ForestGreen | 34 139 34 | #228B22 | SeaGreen | 46 139 87 | #2E8B57 |
HEX16色与RGB互转工具,支持HEX颜色值转RGB、RGB值转HEX,可勾选添加RGB前缀。Ctrl+F 快速查找颜色名称。